제6회 대한민국과학기술대전
- 주요내용주요 국가전략기술 분야의 첨단기술과 CES 출품작 등 대표기업 제품, 출연연 및 대학 우수성과 등의 R&D 연구성과 전시
- 운영장소대전컨벤션센터 제2전시장
- 운영시간(수) 14:00∼19:00, (목~일) 10:00∼17:00
- 참여기관출연연, 과기원, CES 전시기업, 대학 등 약 100개 기관
- 공간 개요

전시 대한민국과학기술대전 R&D 연구성과 전시가 운영되는 곳이에요!
국가전략기술, 지역특화사업 등이 한 자리에 모였답니다 장소 : 대전컨벤션센터(DCC) 제1,2전시장
부스번호 | 구분 | 콘텐츠명 | 참여기관 |
---|---|---|---|
1 | 전시 | 가상현실 반도체 장비 및 나노바이오 모듈칩 등 전시 | 나노종합기술원 |
2 | 전시 | 수소 연구성과 및 태양광, CCUS 기술 실물 전시 | 한국에너지기술연구원 |
3 | 전시 | 우주발사체 누리호 및 달 탐사선 다누리 등 성과물 전시 | 한국항공우주연구원 |
4 | 전시 | 초전도 기반 양자컴퓨팅 시스템 구축 등 성과물 전시 | 한국표준과학연구원 |
5 | 전시 | 인공지능 활용 디지털 의료기기 및 초박형 트레드밀 전시 | 광주과학기술원 |
6 | 전시 | 로켓 추진체 연소기 및 바이오센서 모형 전시 등 | 한국재료연구원 |
7 | 전시 | 과수 수확 로봇, 엑소수트, 인공지능 시스템 시제품 전시 | 한국생산기술연구원 |
8 | 전시 | 고심도 지하실험시설(예미랩) 모형 및 인공지능 성과 등 | 기초과학연구원 |
9 | 전시 | 고속 중량형 4족보행 로봇 등 연구성과 전시 | 한국과학기술원 |
10 | 전시 | 용융염원자로 URECA 전시 등 | 한국원자력연구원 |
11 | 전시 | 연구개발 특구육성 R&D 과제 관련 우수 사업화 성과 | 연구개발특구진흥재단 |
12 | 전시 | 반도체 소자 및 인공지능 등 연구성과 전시 | 대구경북과학기술원 |
13 | 전시 | 실내 공기중 유해물질 등 상시·동시 저감 기술 등 | 한국건설기술연구원 |
14 | 전시 | 고준위방사성 폐기물 처분 시스템 등 성과 전시 | (재)사용후핵연료관리 핵심기술개발사업단 |
15 | 전시 | AI X-ray 이미지 3D 영상 변환 기술, 원격파일럿 등 성과물 전시 | 한국과학기술연구원 |
16 | 전시 | 성과전시물 추후 취합 | 울산과학기술원 |
17 | 전시 | 기초, 원천 연구 성과 등 소개 | 한국연구재단 |
부스번호 | 구분 | 콘텐츠명 | 참여기관 |
---|---|---|---|
전시 | (인공지능) 인공지능의 지능 측정을 위한 ARC 문제 등 | 광주과학기술원 등 | |
전시 | (수소) 세계 최고 수소 저장용량 액상유기수소저장체 등 | 한국화학연구원 등 | |
전시 | (첨단바이오) 바느질 없이 심장에 부착하는 전자패치 등 | 성균관대학교 등 | |
전시 | (차세대 원자력) 심우주 원자력, 심해양 원자력 기술 등 | 한국원자력연구원 등 | |
전시 | (반도체디스플레이) 멤리스터 기반 뉴로모픽 시냅스 어레이 등 | 차세대지능형반도체사업단 | |
전시 | (에너지) 공정배가스 연계 무포집형 CO2 합성가스 생산기술 등 | 고등기술연구원 등 | |
전시 | (환경) 메탄가스 전환을 통한 생분해성 플라스틱 생산기술 등 | 서강대학교 등 | |
전시 | (우수성과 100선) 전기차 화재 진화 기술 등 연구성과* | 한국과학기술기획평가원 | |
전시 | (실험실창업) 긴급구호용 드론 등 공공연구성과 창업 성과 | 과학기술사업화진흥원 |
* 달리기 엑소슈트, 비접촉 생체센서, AR 교육컨텐츠, 블록체인 기반 전자투표시스템 등
부스번호 | 구분 | 콘텐츠명 | 참여기관 |
---|---|---|---|
전시 | QD-OLED 디스플레이 | 삼성디스플레이 | |
전시 | 보행 재활용 웨어러블 로봇 | 엔젤로보틱스 | |
전시 | 페이스트타입 금속3D프린터 및 금속 소재 | 주식회사 메탈프린팅 | |
전시 | 물도리 온실, 변색필름, 발열필름 | 인네이처 | |
전시 | 무인과수방제로봇 | 주식회사 하다 | |
전시 | X-Runner | ㈜뉴작 | |
전시 | 메커니즘 생성형 설계 AI 소프트웨어 ‘METHEUS’ 및 HW 모듈 | 주식회사 아이디어오션 | |
전시 | 심스페이스 (AI 마음일기) | 테바소프트㈜ | |
전시 | AI CDS (가축 이상 징후 탐지 AI 카메라) | (주)아이티테크 | |
전시 | 디지털형 후각 치매진단장치 및 디지털 향수 시향 플랫폼 | 주식회사 디지털센트 | |
전시 | 전기차 안전성 진단 모니터링 H/W, S/W | 메타모빌리티 주식회사 | |
전시 | 디지털 트윈 전주기 솔루션 | 스탠스 | |
전시 | 스마트 자세교정기 | 주식회사 피지오 | |
전시 | 양자통신 소프트웨어와 하드웨어 | 주식회사 큐심플러스 | |
전시 | 이명 치료 디지털 기기 TD Square | 한양대 게임연구실 | |
전시 | 조리로봇(X wok / X reciper) | 만다린로보틱스(주) | |
전시 | 실시간 스택 상태진단을 위한 임피던스 스캐닝 솔루션 | ㈜에이치투시스템스 | |
전시 | 에너지하베스텅 기반으로 한 무전원 보안센서 및 비상벨 | (주)해피전자 | |
전시 | CCTV 관제 소프트웨어 | 빅버드 주식회사 | |
전시 | 스마트 체온계와 플랫폼 | ㈜오티톤메디컬 | |
전시 | AI 수질정화로봇(ECO-BOT) 모형 | 에코피스 주식회사 | |
전시 | 살균키오스크, 악취청정기, 무흄 스마트 조리후드 | 에어몬 주식회사 | |
전시 | 인공지능 기반 2차원 싱글 X-ray 이미지의 3차원 변환 및 영상 화질 개선 기술 | 한국과학기술연구원 | |
전시 | HealthSync(AI 의사진단 보조 및 IoT 통제 시스템) | 주식회사 알엑스오 | |
전시 | Slyric - 나만을 위한 최적의 AI 수면 솔루션 | 뉴로모먼트 주식회사 |
부스번호 | 구분 | 콘텐츠명 | 참여기관 |
---|---|---|---|
전시 | R2R 인쇄 유연컴퓨터개발 연구센터 | 성균관대학교 | |
전시 | 소프트웨어재난 연구센터 | 경북대학교 | |
전시 | 중성미자 정밀 연구센터 | 전남대학교 | |
전시 | 스마트 혈류역학 지표 기반 실시간 정밀의료 플랫폼 연구센터 | 한양대학교 | |
전시 | 소상공인 경제생태계 연구센터 | 인하대학교 | |
전시 | 휴먼마이크로바이옴 분자제어 연구센터 | 순천향대학교 | |
전시 | 마이오카인 융합 연구센터 | 고려대학교 | |
전시 | 감성 지능형 아동케어시스템 융합연구센터 | 순천향대학교 | |
전시 | 메타버스 기반 방사선 안전 ICT 연구센터 | 성균관대학교 | |
전시 | 친환경 수소산업 전주기 연구센터 | 울산대학교 | |
전시 | 시스템 네트워크 염증 조절 연구센터 | 충남대학교 | |
전시 | AI 기반 중대 분자 연구 센터 | 광주과학기술원 | |
전시 | 휴머노이드 후각디스플레이센터 | 부산대학교 | |
전시 | Beyond-G 글로벌 혁신센터 | 한양대학교 | |
전시 | 태양광 에너지 지속가능 활용 연구센터 | 부산대학교 |
시간 | 4.16.(수) | 4.17.(목) | 4.18.(금) | 4.19.(토) | 4.20.(일) |
---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | 리허설 |
13:30~14:30 (60분) |
[강연➀] 추가예정 |
[강연➂] 과학크리에이터 특별강연 <유튜버 과학드림> |
[포럼] 미세먼지 R&D 성과 (13:00~15:00) |
[강연➅] x-stem <류동석연구원> |
[강연➇] 과학퍼포머 특별공연 <조호영 과퍼> |
14:30~15:30 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | 리허설 |
15:30~16:30 (60분) |
[강연➁] 추가예정 |
[강연➃] 과학크리에이터 특별강연 <유튜버 수상한생선> |
[강연➄] 과학크리에이터 특별강연 <유튜버 과학쿠키> |
[강연➆] x-stem <최윤석연구원> |
[시상식] 해커톤대회 |
16:30~17:00 | 종료 |
구분 | 순번 | 사진 | 연사자(소속) | 주요내용 |
---|---|---|---|---|
강연 | ① | 기술사업화 포럼(예정) | ||
② | ||||
③ | ![]() |
유튜버 과학드림 | 과학은 정말 재미있을까? | |
④ | ![]() |
유튜버 수상한생선 | 멸종의 시대, 생물학이 필요한 순간 | |
⑤ | ![]() |
유튜버 과학쿠키 | ||
⑥ | ![]() |
류동석 연구원 (한국원자력연구원) |
로봇 디지털 트윈 그리고 AI | |
⑦ | ![]() |
최윤석 연구원 (한국에너지기술연구원) |
완벽하면 안돼 결함이 만드는 청정수소 | |
⑧ | ![]() |
조호영 과학퍼포머 | 2025 케미케미 과학실험쇼 | |
포럼 | 미세먼지 R&D 성과 포럼 | 미세먼지 R&D 사업 추진 관련 주요 연구성과 및 향후계획 발표 | ||
시상식 | 해커톤 대회(대전×KAIST) | 해커톤 소프트 대회 시상 |
© 2025 대한민국과학축제