번호를 클릭하시면 프로그램 세부내용을 확인하실 수 있습니다.
인근 기관 연계 부대 프로그램
포럼
이벤트
투어
체험
공연
장소 | 프로그램 | 일정 | |
---|---|---|---|
IBS과학문화센터 | 대강당 | 실전! 지능형과학실 수업 만남 | 4.25(목) 13:00 ~ 14:20 |
생성형 AI와 함께 알아보는 나의 미래직업 | 4.27(토) 11:00~17:00 / 4.28(일) 10:00~16:00 |
||
컨퍼런스룸1 | 수학·융합 종합계획 현장 의견수렴을 위한 협의회 | 4.25(목) 12:00 ~ 17:00 | |
컨퍼런스룸2 | 2024년 지역과학문화 활성화 위한 상반기 전국협의회 | 4.26(금) 10:00 ~ 17:00 | |
지능형 과학실 발전 협의체 워크숍 | 4.25(목) 14:30 ~ 17:00 | ||
원자력에너지 기술의 새로운 혁신과 미래 포럼 | 4.28(일) 15:00 ~ 16:00 | ||
세미나실1~6 | 에듀테크를 만나는 순간 ON! | 4.25(목) 13:00 ~ 17:00 | |
홍보관 | IBS 소개와 VR을 통한 예미랩 체험 | 4.25(목) ~ 4.27(일) 10:00 ~ 17:00 | |
전시관 | Artin Science | 4.25(목) ~ 4.27(일) 10:00 ~ 17:00 | |
한밭수목원 및엑스포시민광장 일원 | 과학 어울림 마당 | 4.27(토) 10:00 ~ 12:00 | |
KAIST류근철 스포츠컴플렉스 | 전국 꿈나무 가족 과학골든벨 대회 | 4.27(토) 13:00 ~ 17:00 | |
한국천문연구원 | 대덕특구 연구소 열린 과학투어 | 4.27(토) 10:00 ~ 14:30 | |
ICC호텔 | 출연(연) 신진연구자 교류회 | 4.25(목) 10:00 ~ 15:30 | |
대덕특구 종합운동장 | 출연(연) 축구대회 | 4.26(금) 10:00 ~ 17:00 | |
대전시립미술관 | 프리마켓 존 | 4.27(토) ~ 4.28(일) 10:00 ~ 19:00 | |
미술품 벼룩시장 존 | 4.27(토) ~ 4.28(일) 10:00 ~ 19:00 | ||
무료 캐리커쳐 | 4.27(토) ~ 4.28.(일) 10:00 ~ 19:00 | ||
대전사랑 그리기 대회 | 4.28(일) 10:00 ~ 18:00 | ||
푸드트럭 존 | 4.27(토) ~ 4.28(일) 10:00 ~ 19:00 | ||
체험학습 존 | 4.27(토) ~ 4.28(일) 10:00 ~ 19:00 | ||
버스킹 작은 음악회 | 4.27(토) ~ 4.28(일) 11시, 13시,15시,17시 | ||
대전시립연정국악원 | 토요국악 공연 | 4.27(토) 14:00~15:00 | |
대전예술의전당(아트홀) | 콘서트 오페라[라보엠] | 4.26(금) 19:30~21:30 | |
대전예술의전당(앙상블홀) | 2024 스프링페스티벌 연극 | 4.26.(금) 19:30 ~ 21:00 4.27(토) 15:00 ~ 16:30 |
①과학과 소통하는 “과학 톡톡(Talk Talk)”
상영
강연
공연
추천 연령 : 성인
엑스포시민광장 메인무대
구분 | 4/25 (목) | 4/26 (금) | 4/27 (토) | 4/28 (일) |
---|---|---|---|---|
테마 | - | 과학x기술 | 과학x예술 | 과학x우주 |
10:00~11:00 | 리허설 | 리허설 | [부대 프로그램] 과학어울림 마당 | 리허설 |
11:00~12:00 | [상영①] SF단편영화 < 내일의 오늘 > | [상영②] SF웹드라마 < 너와나의 그랑토피아 > < 세상에 없는 여자친구 > | [상영③] SF단편영화 < 우리의 우주 > | |
12:00~13:00 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | |
13:00~14:00 | [강연①] 1분과학 < 크리에이터 > | [강연③] 장대익 교수 < 가천대학교 > | [강연⑤] 곽재식 교수 < 숭실사이버대학교 > | |
14:00~15:00 | [강연②] 정재승 교수 < KAIST > | [강연④] 김범준 교수 < 성균관대학교 > | [강연⑥] 김정균 대표이사 < (주)보령 > | |
15:00~16:00 | 리허설 | 리허설 | 리허설 | |
16:00~17:00 | [공연①] 과학마술콘서트 < 원더매직 > | [공연③] 사이언스 버블쇼 < 원더매직 > | [공연⑤] 다크레이디X프랭클린 < 이꾼프로젝트 > | |
17:00~18:00 | 리허설 | 리허설 | 행사종료 | |
18:00~19:00 | [공연②] 필 더 사이언스 < 진영환음악연구소 > | [공연④] 춤추는 연구실 < 딜라이트뮤직 > | ||
19:00~20:00 | 개막식 | - | - |
②호기심과 상상력을 키우는 “과학 실험실”
전시
체험
추천 연령: 아동, 청소년, 학부모
엑스포시민광장
부스번호 | 유형 | 프로그램 | 기관명 |
---|---|---|---|
L01 | 체험 | 누리호 컬러링증강현실 체험 | 한국항공우주연구원 |
L02 | 체험 | KRIBB과함께 하는 나도 리틀생명공학자 | 한국생명공학연구원 |
L03 | 전시, 체험 | SI캐릭터와 함께하는 측정표준과 양자로의 시간여행 | 한국표준과학연구원 |
L04 | 체험 | 케미와 함께하는 리사이클링 놀이터 | 한국화학연구원 |
L05 | 전시, 체험 | 둥실둥실 마법 빗자루 만들기 | 한국핵융합에너지연구원 |
L06 | 체험 | 신나는 기초과학 방탈출 | 한국기초과학지원연구원 |
L07 | 체험 | 실생활독성 찾기 | 안전성평가연구소 |
L08 | 체험 | 세상에수(數)를 놓다 | 국가수리과학연구소 |
L09 | 체험 | 기후위기테마 과학 방탈출 | 한국과학창의재단/위플라넷 |
L10 | 체험 | 우주산책:달에서산책하기 | 한국과학창의재단/팹브로스제작소•DRB동일 |
L11 | 체험 | 원자력의평화적 이용 | 한국원자력의학원 |
L12 | 체험, 홍보 | 레고 에듀케이션 핸즈온 코딩아카데미 | ㈜핸즈온테크놀러지 |
L13 | 체험 | ‘아이’슈타인과학교실 | 한국생산기술원 |
L14 | 체험 | KIOM한의과학아카데미 | 한국한의학연구원 |
L15 | 체험 | SLEEPS:머신러닝을이용한 수면장애 위험도 예측TheAuthentic Color Play : 나의 퍼스널컬러 찾기 | 한국과학기술원 |
L16 | 체험 | DGIST창립20주년기념 스탬프투어 | 대구경북과학기술원 |
L17 | 체험/이해 | 에너지아일랜드만들기 | 한국에너지기술연구원 |
L18 | 체험 , 전시 | 기관연구성과 전시 및 VlabON 체험 | 한국과학기술정보연구원 |
L19 | 체험 | 사이언스올과학문화 퀴즈 탐험 | 사이언스올 |
L20 | 체험 | 과학원리체험싸이팝 / 도요샛 위성전시 | 국립과천과학관 |
L21 | 체험 | 국립온라인과학관 「메타플리」메타버스 체험존 | 국립중앙과학관 |
L22 | 체험 | 루체리움과학스쿨 | 국립광주과학관 |
L23 | 체험 | 과학체험놀이터 | 국립부산/대구/광주과학관 |
L24 | 체험 | 이동과학차(싸이휠) 미디어인터랙티브 콘텐츠 | 한국과학관협회 |
E01 | 전시체험 | K-Heritage액자만들기 (feat.3D Pen) | 유한회사상상마루 |
E02 | 전시체험 | chatGPT 로만드는 코딩 세상 | 코드스튜디오 |
E03 | 전시체험 | 디지털백엽상을이용하여 환경과 우리생활의 관계 알아보기 | ㈜하이씨티 |
E04 | 체험 | 모바일주니어 캠퍼스 | BMW코리아미래재단모바일주니어캠퍼스 |
E05 | 전시체험 | 과학실험실안전관리 콘텐츠 전시 및 체험 프로그램 | 한국과학창의재단 |
E06 | 전시체험 | 나만의애니멀 코딩키링만들기 | 직관적코딩 |
E07 | 전시체험 | 휴머노이드형 AI로봇파이보로 반려로봇 만들기생성 AI 플랫폼캔버스(Canvers)를활용한 가상 아바타 만들기 | 서큘러스 |
E08 | 전시체험 | 포트리스게임하며 코딩놀이 하기 | 네오3D솔루션 |
E09 | 전시체험 | 세상을보는 노란창, 내셔널지오그래픽 | 내셔널지오그래픽 |
E10 | 전시체험 | 대전시과학 캐릭터 ‘꿈씨 패밀리’ 및 출연연과학캐릭터 홍보관 | 사이언스캐릭터존 |
S01 | 체험 | 독도의불타는 얼음 | 강릉원주대학교 |
S02 | 체험 | 오늘은내가 조명 감독 | 건양대학교 |
S03 | 체험 | 자율주행탐사로봇 만들기 | 구미전자정보기술원 |
S04 | 체험 | 바람이어떻게 에너지를 만들까? | 국립강원대학교 |
S05 | 체험 | 착붙는 전기회로 | 국립공주대학교 |
S06 | 체험 | 드르륵낙서 로봇 | 국립군산대학교 |
S07 | 체험 | 내친구 인공지능 로봇 카미봇 | 국립목포대학교 |
S08 | 체험 | 바이오야~지구를지켜줘!공룡거울만들기 | 국립순천대학교 |
S09 | 체험 | SW-픽셀로만든 디지털 숫자SW-나만의문자코딩 전광판 거치대 | 국립창원대학교 |
S10 | 체험 | 우주에도쓰레기가? | 국립한국교통대학교 |
S11 | 체험 | (목) 공중에떠 있는 구조물 텐세그리티(금/토/일) 우주속으로의 초대:첨성대를활용한 별자리 체험 | 대구경북여성과학기술인회 |
S12 | 체험 | [부산명물 '기장미역'] 바다에도나무를 심을까? | 부산과학기술협의회 |
S13 | 체험 | (목/일) 우주과학기술(금/토) 마이크로비트와떠나는 스마트 세상 | 상록청소년수련관 |
S14 | 체험 | 빛과색 관찰하기 | 선문대학교 |
S15 | 체험 | 달려라~ 친환경그린모빌리티! | 순천향대학교 |
S16 | 체험 | 스마트전기자동차 | 울산대학교 |
S17 | 체험 | (목) 둥둥떠오르는 공(금/일)스마트한AI동물인식(토)Love Messenger POV | 이화여자대학교 |
S18 | 체험 | (목) 테루테루습도계(금/토/일) 날아라코딩드론 | 인제대학교 |
S19 | 체험 | 인천 최초최〮고(古) 팔미도 등대 | 인천대학교 |
S20 | 체험 | 전도체를찾는 도깨비 | 전남대학교여수캠퍼스 |
S21 | 체험 | 빙글빙글자이로 로봇 | 전북과학대학교 |
S22 | 체험 | 내그림이 예쁜 무드등이되어요 | 전북대학교 |
S23 | 체험 | 3D펜과 각인기로 "귤품은 돌하루방"피규어꾸미기 | 제주과학문화협회 |
S24 | 체험 | 퀀텀(Quantum)'-오펜하이머에서양자엔진까지! | 충남대학교 |
S25 | 체험 | 직지에 Bio를더하다 | 충북대학교 |
S26 | 체험 | 실크 썬스프레이만들기 | 한국실크연구원 |
S27 | 체험 | 물의힘!!!수력발전의원리 | 한국여성과학인발전연구회 |
S28 | 체험 | 카미봇 축구&진동완구만들기 | 한국코딩드론메이커스 |
S29 | 체험 | (목/금) 꿈을향해 날아오르다-비행기(토/일) 꿈을향해 날아오르다-블랙이글스 | 한국항공대학교 |
S30 | 체험 | 빛을내는 반도체 | 홍익대학교세종캠퍼스 |
③과학기술의 미래가 펼쳐지는 “과학 뮤지엄”
전시
체험
추천연령 : 전 연령
엑스포시민광장(TFS텐트)
부스번호 | 유형 | 프로그램 | 기관명 |
---|---|---|---|
A-01 | 전시 | 신개념 양자컴퓨터 제시 등 | 기초과학연구원 |
A-02 | 전시 | 국내 초고성능컴퓨터 서버,KISTI 생성형언어모델KONI 전시 | 한국과학기술정보연구원 |
A-03 | 전시 | 첨단독성평가기술(예측독성, 대체독성등) | 안전성평가연구소 |
A-04 | 전시 | 슈퍼컴 SoC 및고성능컴퓨터 노드 기술 전시 | 한국전자통신연구원 |
A-05 | 전시 | KOBOT 등CES 수상작소개 등 | 연구개발특구진흥재단 |
A-06 | 전시 | DNA 기반노후 교량 스마트 유지관리 전시 | 한국건설기술연구원 |
A-07 | 전시 | 기초·국책연구 성과 소개 등 | 한국연구재단 등 |
A-08 | 전시 | 스마트팜 정식로봇, 최첨단초고성능 수력기계 원천기술 등 | 한국생산기술연구원 |
A-09 | 전시 | 이차전지, 수소 연구성과 실물전시 | 한국에너지기술연구원 |
A-10 | 전시 | 자율주행차, 인공지능 기반 자동화된 음성인식 및 더빙 | 광주과학기술원 |
B-01 | 전시 | (초전도체) 자기부상초전도체 등 | 고온초전도자석원천기술연구단 등 |
B-02 | 전시 | (수소) 고체수소저장 기술 등 | 한국과학기술연구원 |
B-03 | 전시 | (이차전지) 대면적전고체 전지기술 등 | 한국과학기술연구원 등 |
B-04 | 전시 | (양자 등) 양자컴퓨터, 슈퍼컴 기술등 | 성균관대 등 |
B-05 | 전시 | (디스플레이) 국내최초TV, 스트레처블디스플레이 기술 등 | 한국화학연구원 등 |
B-06 | 전시 | (반도체) 뉴로모픽 회로개발 등 | 지능형반도체 사업단 등 |
B-07 | 전시 | (바이오) 초소형 유전자 가위 개발 등 | 생명공학연구원 등 |
B-08 | 전시 | 고속 중량형 4족보행 로봇 등 연구성과 전시 | 한국과학기술원 |
B-09 | 전시 | 누리호, 다누리, OPPAV, EAV-3 전시 | 한국항공우주연구원 |
B-10 | 전시 | 용융염원자로 URECA 전시등 | 한국원자력연구원 |
C-01 | 전시 | CES 및혁신기업관 | - |
C-02 | 전시 | 대전광역시 | - |
④힐링하며 재충전하는 “과학 라운지”
전시
체험
이벤트
추천연령 : 전 연령
한밭수목원 원형잔디광장
프로그램 | 운영 일정 |
---|---|
사이언스 피크닉 | 4. 25.(목) ~4. 28.(일) 10:00 ~ 20:00 |
판다 LAB : 과학기술로지키는 동물이야기 | 4. 25.(목) ~4. 28.(일) 12:00 ~ 17:00 |
사이언스 갤러리 | 4. 25.(목) ~4. 28.(일) 10:00 ~ 20:00 |
과문현답 | 4. 25.(목) ~4. 28.(일) 10:00 ~ 20:00 |
사이언스 캔버스 | 4. 25.(목) ~4. 28.(일) 12:00 ~ 18:00 |
⑤즐길 거리로 가득 찬 “과학 테마파크”
전시
체험
추천연령 : 전 연령
엑스포과학공원
부스번호 | 유형 | 프로그램명 | 기관명 |
---|---|---|---|
M01 | 전시 | 클래식韓 모빌리티 ‘리배리온’& ‘로디’ 전시 | 게러지엠 |
M02 | 전시/체험 | 한국 전통 및 서양 커스텀 페인팅 차량 전시 | 유니온커스텀 |
M03 | 전시/체험 | 움직이는 아이언맨 피규어 등 전시/체험 | 충남메이커협동조합 |
M04 | 전시/체험 | 테셀레이션, 전통패턴디자인전시/체험 | 브릿지 |
M05 | 전시/체험 | MAKE & 창업놀이터 | 대구/대전거점비즈쿨 연합 |
M06 | 전시/체험 | 꿈씨패밀리와 함께하는 과학/예술융합 전시/체험 | 문화공간 이유 |
M07 | 전시/체험 | 목공 체험프로그램 | 나무달리 |
M08 | 전시/체험 | 매듭을 활용한 수학/기하학전시/체험 | 피움보자기 |
M09 | 전시/체험 | 오토마타 오르골, 거꾸로가는 시계 등 전시/체험 | 헬메이커 |
M10 | 체험 | 날아라 오르니톱터만들기 | 충북Pro메이커센터 |
M11 | 체험 | 망원경 탐구와 태양 관측 및 사진 촬영 | (주)티엘시 |
M12 | 체험 | 폴라로이드 사진 태양 필름 목걸이 만들기 | 우주마을 |
M13 | 체험 | 업사이클 병뚜껑 그립톡만들기 및 판매 | 수이 |
M14 | 체험 | 업사이클 병뚜껑을 활용한 로프 키링만들기 | 95도씨 |
M15 | 체험 | 공용 체험존 | 메이커랜드 |
T01 | 전시 | 과학자 (인물) 아카이빙 도서/굿즈/키트 | 과학책방 갈다 |
T02 | 전시 | 어린이 과학 동화책/굿즈/키트 | 과학책방 따과 |
T03 | 전시 | 기술/메이커 특화 도서/굿즈/키트 | 과학·기술책방 쿠아 |
T04 | 전시 | SF 특화 도서/굿즈/키트 | 과학책방 사이 |
T05 | 전시 | 자연과학 전문 도서/굿즈/키트 | 자연과학책방 동주 |
T06 | 전시 | 수학 전문 도서/굿즈/키트 | 데카르트수학책방 |
T07 | 전시 | 이색 과학 굿즈/키트 | 씨드콥 |
T08 | 체험 | 과학도서/오브제전시과학기술 제작체험 및 워크숍굿즈 및 체험키트 전시 판매 | 사이언스 카페 |
과학 강연·공연·체험 "오픈스테이지"
강연
공연
체험
추천 연령: 아동, 청소년, 학부모
엑스포시민광장 소무대
구분 | 4/25 (목) | 4/26 (금) | 4/27 (토) | 4/28 (일) |
---|---|---|---|---|
10:00~11:00 | Break Time | |||
11:00~12:00 | - | [강연②] 과학쿠키 <과학크리에이터> |
[강연④] 문경수 <과학탐험가> |
[강연⑥] 김지연 <페임랩 수상자> |
12:00~13:00 | Break Time | |||
13:00~14:00 | [공연①] 피타고라스와 UFO악기 <이헌국, 김용재 과학퍼포머> |
[공연③] 제5원소 <정휘경, 김지연 과학퍼포머> |
[공연⑤] 요리의 과학 <김병진, 이유미 과학퍼포머> |
[공연⑦] 케미케미 과학실험쇼 v2 <조호영 과학퍼포머> |
14:00~14:30 | Break Time | |||
14:30~15:30 | [과학화실①] 우주 행성 그리기 <그양 과학일러스트레이터> |
[과학화실②] 미래 공원 풍경 그리기 <그양 과학일러스트레이터> |
[과학화실③] 식물 세밀화 그리기 <최건희 보타니컬 아티스트> |
[과학화실④] 보타니컬 아트북 만들기 <최건희 보타니컬 아티스트> |
15:30~16:00 | Break Time | |||
16:00~17:00 | [공연②] 지구부터 우리까지 <이유미 과학퍼포머> |
[공연④] 케미케미 과학실험쇼 v1 <조호영 과학퍼포머> |
[공연⑥] 희망이 이겼어! 사이언스 쇼 <이정원 과커> |
[공연⑧] 과학마술쇼 <이형우 마술사> |
17:00~17:30 | Break Time | |||
17:30~18:30 | [강연①] 이선아 <과학커뮤니케이터> |
[강연③] 김병진 <과학커뮤니케이터> |
[강연⑤] 남서윤 <과학여행가> |
- |
소무대 저자 북토크·특별 공연
북토크
공연
추천연령 : 전 연령
엑스포시민광장 소무대
시간 | 25일 (목) | 26일 (금) | 27일 (토) | 28일 (일) |
---|---|---|---|---|
11:00~15:00 |
[과학 영상] (기 개발 된 다양한 콘텐츠 재생) |
|||
15:00~16:00 |
리허설 |
|||
16:20~17:00 (40분) |
[저자 북토크①] (동주) 손연주<도시식물탐험대>저서 |
[저자 북토크②] (따과) 유다정<더운지구, 뜨거운지구, 펄펄끓는지구>저서 |
[저자 북토크③] (갈다) 이송교<어쩌면당신이원했던과학이야기>저서 |
[저자 북토크④] (사이) 루카 |
17:00~17:30 |
리허설 |
|||
16:20~17:00 (40분) |
[특별공연①] 싱어송라이터<해밀> |
[특별공연②] 과학뮤직톡<유유호·이나영 과커> |
[특별공연③] 과학소리극<김나영 소리꾼> |
- |